Río Negro - Elecciones 2011
Autos y Vistos: estos caratulados “Alianza Concertación para el Desarrollo s/ Oficialización de Listas de Candidatos (25/9/2011)” (Expte. n° 222/2011/TEP), y
Considerando:
----------Que los apoderados comunes de la Alianza Concertación para el Desarrollo solicitan la oficialización de listas de candidatos para compulsar en los comicios provinciales y municipales convocados para el 25/9/2011, acompañando documental (escrito de fs. 4263/4267 y dtal. de fs. 1/ 4262).
----------Que de la presentación efectuada se corrió vista a los apoderados de los partidos políticos reconocidos en la jurisdicción electoral de que se trata por el término de 48 horas para que formulen oposición (conforme providencia y cédulas de fs. 132 y cédulas de fs. 134/162 de autos “Tribunal Electoral Provincial s/ Elecciones 2011” (Expte. n° 147/2011/TEP), y dentro del plazo se produjeron cuatro oposiciones, dos de las cuales fueron resueltas, quedando dos pendientes de resolución referidas a la postulación del candidato a Intendente Municipal de Viedma, Sr. Jorge Ferreira, ello, según certificación actuarial de fs. 5074.
----------Que las listas de candidatos presentadas coinciden con las listas proclamadas según constancias de estas actuaciones y de cada una de las agrupaciones políticas integrantes de la alianza.
----------Que con la documental acompañada ya mencionada y con la aportada con posterioridad (escritos de fs.4506/4507, 4685/4686, 4972/49073, 5060 y 5068 y dtal de fs. 4288/4505, 4508/4684, 4694/4971, 4974/5059 y 5061/5067) se subsanaron algunas de las observaciones formuladas por el Tribunal (conf. providencia de fs. 4692 e informe actuarial de fs. 4687/4691, excepto en los casos que más abajo se detallan.
---------Que además, y conforme se indica en el escrito de fs. 5072, el apoderado informa que el nombre indicado del candidato a Legislador por Representación Poblacional n° 3 suplente es Daniel Alejandro Arce. Similarmente y por escrito de fs. 5070, aclara el nombre del 10° candidato a Convencional titular de Mtro. Ramos Mexía indicándose que corresponde a Pabla Muñoz. Asimismo, el candidato a Legislador Suplente n° 2 por Representación Circuital de Alto Valle Centro, Marcelo Raúl Marco, ha presentado su renuncia al cargo (escrito de fs. 5073) por lo que no corresponde acceder a su postulación.
----------Que ingresando al análisis puntual de la presentación efectuada, y atento no haber presentado documental alguna que acredite las calidades exigidas por la ley, corresponde no hacer lugar al pedido de oficialización de los candidatos a Legisladores por Representación Poblacional Titulares y Suplentes que a continuación se detallan: 16 suplente, Mirta Juana Diamante, 12 suplente Mario Emiliano Camargo, 14 suplente Sandra Houriet, 16 suplente Liliana Beatriz Menard, 18 suplente Marcelo Ariel Baldomé y 20 suplente Carlos Nery Zardegui. Asimismo y por idénticos motivos corresponde no hacer lugar a la oficialización de los candidatos a Convencional Municipal por Mtro. Ramos Mexía que a continuación se detallan: Marcelina Quiñenao, Horacio Pallao, José Manuel Maglione; e igualmente respecto de los candidatos a Concejales Suplentes del municipio de El Bolsón, Hugo Alberto Colque y Lucía Zanotti.
----------Que atento no cumplir con la edad mínima requerida para cada una de las postulaciones corresponde no hacer lugar a la oficialización de la candidatura a Miembro titular del Tribunal de Cuentas y 4° Convencional titular de Mtro. Ramos Mexía, María Soledad Huenchufil ni de la candidata a 2° Concejal suplente de Cmte. Cordero, Bárbara Gisel López, atento lo cual el apoderado solicita la sustitución por un candidato del Tribunal de Cuentas, Gabriela Ruth Sanhueza, a lo que corresponde acceder.
----------Que atento no encontrarse inscripto en el Registro de Electores Argentinos con fecha de corte al 22/6/2011 que corresponde al lugar de postulación no resulta posible acceder a la oficialización de la candidata a Convencional suplente de Mtro. Ramos Mexía, Verónica Raquel Rodríguez.
----------Que en relación a la residencia mínima en la provincia exigida por las normas legales vigentes para las respectivas postulaciones, no la han logrado acreditar los candidatos a Legisladores por Representación Poblacional Suplentes n° 9, Leticia Flavia Gavilán, n° 10 Nelson Alfredo Moreno y n° 13, Marcelo Roberto Neyra; ni la candidata a Legisladora por Representación Circuital de Alto Valle Este, Yanina Rosmary Vera (quien tampoco se encuentra inscripta en el Registro de Electores de su circuito); tampoco la ha acreditado el candidato a Concejal titular de Chichinales Mariano Alberto Pardo, (quien tampoco acredita la residencia mínima requerida en el ejido municipal) ni la candidata a Concejal Municipal de Gral Conesa, Doris del Carmen Machado (quien tampoco figura en el registro de electores).
----------Que atento no haberse acreditado la residencia en el ejido municipal que corresponde no resulta posible acceder a la oficialización del candidato a 1º miembro del Tribunal de Cuentas de Cervantes, Franco Leonardo Fantini.
----------Que atento no haber acreditado poseer el título requerido por la Carta Orgánica Municipal de Cervantes, no resulta posible hacer lugar a oficialización de la candidatura a miembro del Tribunal de Cuentas n° 3 Suplente, Claudia Paola Ottone.
----------Que en consideración a todo lo expresado y en atención al obligatorio cumplimiento de los dispositivos contenidos en el art. 148 de la ley O 2431 referentes a la participación equivalente de géneros, corresponde efectuar los corrimientos y sustituciones de candidatos, a fin de adecuar cada tramo a los dispositivos legales antes mencionados, teniendo en cuenta en esta instancia los requerimientos que a tal fin formulara el apoderado común en su escrito de fs. 5069/507; asimismo y en atención a esa normativa no resulta posible oficializar a : el candidato a Legislador por Representación Circuital del AVE, Juan Carlos Cerezuela; la candidata a Legisladora por Representación Circuital de AVC, suplente n° 2, Marcela Marión García; el candidato a Legislador por Representación Circuital de Andino, suplente n° 3 , Carlos Norberto Silva.
Asimismo, y por exceder el cupo de género autorizado por la ley no resulta posible oficializar a los candidatos municipales que a continuación se detallan: para el Municipio de Allen al candidato a Concejal suplente n° 9, Sandro Ariel Garabito y a la candidata a miembro del Tribunal de Cuentas suplente n° 3, Marta Morete; para el municipio de Chichinales a la candidata a miembro del Tribunal de Cuentas suplente n° 3 Laura Sánchez; para el Municipio de Ing. Jacobacci al candidato a Concejal Suplente n° 3 Fernando Gustavo Salas; para el Municipio de Mtro. Ramos Mexía a la candidata a miembro del Tribunal de Cuentas Suplente n° 3, Angélica Carina Alonso.
----------Que en atención a que aún no se encuentran resueltas las impugnaciones formuladas al Candidato a Intendente Municipal de Viedma, Sr. Ferreira, según lo más arriba indicado, el apoderado común solicita (escrito de fs. 5069 /5071) que se proceda a oficializar las restantes listas, con fundamento en la necesidad de avanzar en los trámites preelectorales, a lo cual corresponde acceder atento la perentoriedad del cronograma electoral en curso.
----------Que finalmente el apoderado común solicita (escrito de fs. 5069/5071) autorización para que en las boletas de sufragio algunos candidatos figuren con los nombres con que son conocidos, a los cual corresponde acceder atento que no producen confusión en el electorado (art. 147 Ley O 2431).
----------Que habiéndose solicitado la oficialización de una lista de candidatos para los comicios municipales de Mainqué, no corresponde en esta instancia su oficialización atento haberse postergado su realización para una fecha posterior.
Por ello y reuniendo los restantes candidatos las condiciones propias de los cargos para los que se postulan, y no estando comprendidos en alguna de las inhabilidades legales (conf. Declaraciones Juradas suscriptas que obran en autos), de conformidad con los arts. 147, 149, 150, 151, 152 y cctes. de la ley O 2431,
Primero: Oficializar la lista de candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales de la Alianza Concertación para el Desarrollo para los comicios provinciales y municipales a llevarse a cabo el 25/9/2011 que a continuación se detalla:
Cargo / Nombre | Clase | Tipo | N° Doc |
Gobernador | |||
Cesar Alfredo Barbeito | 1965 | DNI | 17.065.380 |
Vice Gobernador | |||
Julio Esteban Arriaga | 1949 | DNI | M7.681.158 |
Legisladores por Representación Poblacional | |||
Titulares | |||
1) Francisco Javier Gonzalez | 1965 | DNI | 17.284.315 |
2) Daniela Beatriz Agostino | DNI | 18.304.728 | |
3) Cristina Liliana URIA | DNI | 13.118.009 | |
4) Bautista José Mendioroz | 1955 | DNI | 11.607.060 |
5) Facundo Manuel Lopez | 1973 | DNI | 23.389.069 |
6) Marta Silvia Milesi | DNI | F5.779.735 | |
7) Silvia Beatriz Morales | DNI | 22.910.274 | |
8) Nelson Daniel Cortes | 1964 | DNI | 17.065.365 |
9) Osvaldo Enrique Muena | 1955 | DNI | 11.846.240 |
10) Gladis Edit Cofre | DNI | 18.502.148 | |
11) Stella Maris Orozco | DNI | 13.721.657 | |
12) Ricardo Alfredo del Barrio | 1958 | DNI | 12.439.372 |
13) Liliana Estela Barral | DNI | 11.292.946 | |
14) Ariel Roberto Bernatene | 1974 | DNI | 23.831.700 |
15) Rodolfo Alberto Artola | 1972 | DNI | 22.920.825 |
16) Mirta Susana Romero | DNI | 13.042.931 | |
17) Daniel Alberto Pincheira | 1982 | DNI | 29.583.838 |
18) María Angélica CarcAmo | DNI | 26.042.853 | |
19) Ángel Demiz | 1956 | DNI | 12.020.308 |
20) Marcela Fabiana Torres | DNI | 23.580.985 | |
21) Ramiro Gonzalo Basualto | 1978 | DNI | 27.261.706 |
22) Leontina del Carmen Riquelme | DNI | 14.657.486 | |
Suplentes | |||
1) Héctor Edgardo Marigual | 1970 | DNI | 21.386.520 |
2) Stella Maris Pascarosa | DNI | F6.286.632 | |
3) Daniel Alejandro Arce | 1974 | DNI | 24.078.090 |
4) Aída Esther Huinchumil | DNI | 20.856.802 | |
5) Miguel Ángel Palacios | 1940 | DNI | M6.549.115 |
6) Débora Analía Correa | DNI | 24.941.350 | |
7) Luis Ángel Flores | 1972 | DNI | 14.256.693 |
8) Raquel Soto | DNI | 13.116.835 | |
9) Pamela Yasmin de los Ángeles Najul | DNI | 27.885.914 | |
10) Tomas Luis Hernandez | 1968 | DNI | 20.123.607 |
11) Stella Maris Fernandez | DNI | 11.612.138 | |
12) Héctor Reinaldo Larregui | 1953 | DNI | 10.705.499 |
13) Carola Sandra Correa | DNI | 26.121.831 | |
Legisladores por Representación Circuital | |||
ALTO VALLE ESTE | |||
Titulares | |||
1) Leonardo Alberto Ballester | 1970 | DNI | 21.703.143 |
2) Gladis Mabel Borda | DNI | 10.432.357 | |
3) María Rosa Caceres | DNI | F4.564.693 | |
Suplente | |||
José Francisco Rivas | 1965 | DNI | 17.284.313 |
ALTO VALLE OESTE | |||
Titulares | |||
1) Matías Alberto Gomez Ricca | 1975 | DNI | 24.990.090 |
2) María Rosa Iemolo | DNI | F5.962.649 | |
3) Raúl Enrique Assum | 1958 | DNI | 12.811.118 |
Suplentes | |||
1) Mariela Raquel Fernandez | DNI | 17.060.936 | |
2) Norberto Pablo Cañizares | 1965 | DNI | 17.712.862 |
3) María Cristina Robles | DNI | 10.047.766 | |
ALTO VALLE CENTRO | |||
Titulares | |||
1) Alejandro Betelu | 1958 | DNI | 12.262.241 |
2) Alicia Angélica Arrue | DNI | 14.982.316 | |
3) Eduardo Ricardo Chavarria | 1958 | DNI | 12.407.297 |
Suplente | |||
Paola Andrea Gomez | DNI | 25.001.136 | |
VALLE MEDIO | |||
Titulares | |||
1) Héctor Hugo Funes | 1957 | DNI | 13.332.273 |
2) Cecilia Vidal | DNI | 26.947.627 | |
3) Ana Cristina Fernandez-Villalba | DNI | 24.483.079 | |
Suplentes | |||
1) Gladys Mabel Rosas | DNI | 23.558.119 | |
2) Lucas Ignacio Neyra | 1984 | DNI | 30.761.515 |
3) Tito Cristóbal Guidi Arias | 1962 | DNI | 14.202.993 |
VALLE INFERIOR | |||
Titulares | |||
1) Dario Cesar Berardi | 1965 | DNI | 17.252.707 |
2) Eliana Delia Carolina Medvedev Luna | DNI | 13.461.228 | |
3) Víctor Antonio Palomar | 1955 | DNI | 11.841.665 |
Suplentes | |||
1) Ángela del Valle Nieva | DNI | 11.467.812 | |
2) Darío Marcelo Moretto | 1962 | DNI | 14.985.061 |
3) Rossana Andrea Saber | DNI | 17.425.767 | |
ATLANTICO | |||
Titulares | |||
1) Adrián Jorge Casadei | 1965 | DNI | 16.995.780 |
2) Claudia Daniela Beltran | DNI | 17.900.218 | |
3) Gabriel Alejandro Bottari | 1969 | DNI | 20.784.664 |
Suplentes | |||
1) Eva Agripina Rubilar | DNI | F5.288.385 | |
2) Claudio Javier Leineker | 1974 | DNI | 23.542.479 |
3) Natalia Elizabeth Chazarreta | DNI | 27.613.874 | |
LINEA SUR | |||
Titulares | |||
1) Alfredo Daniel Pega | 1958 | 12.711.465 | |
2) Soraya Elisandra Iris Yauhar | 18.270.853 | ||
3) Rubén Rodolfo Lauriente | 1954 | 10.913.418 | |
Suplentes | |||
1) Silvia Mabel Bichara | DNI | 20.377.457 | |
2) Pedro Fabián Ñancucheo | 1970 | DNI | 21.387.694 |
3) María Magdalena Pichon | DNI | F6.267.371 | |
ANDINO | |||
Titulares | |||
1) Marcelo Alejandro Cascon | 1961 | DNI | 14.745.279 |
2) Graciela del Carmen Moran | DNI | 10.216.772 | |
3) Víctor Raúl García | 1960 | DNI | 14.786.028 |
Suplentes | |||
1) Carolina Alejandra Agüero | DNI | 26.349.187 | |
2) Gregorio Rubén Alarcon | 1983 | DNI | 29.940.836 |
MUNICIPIOS | |||
ALLEN | |||
Intendente | |||
Germán Guillermo, KEIL | 1955 | DNI | 11.679.064 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Gladys Esther, NESTARES | DNI | 11.845.274 | |
2) Héctor FERNANDEZ DA SILVA | 1965 | DNI | 17.239.564 |
3) Guillermo Andrés PENNESI | 1973 | DNI | 23.427.199 |
4) Graciela Susana MORALES | DNI | 23.666.834 | |
5) Edgardo Nelson MARTIN | 1958 | DNI | 11.861.720 |
6) Lorena María Matilde MATZEN | DNI | 27.132.052 | |
7) María Elena IRIARTE | DNI | 27.094.545 | |
8) Guillermo Carlos ELENA | 1960 | DNI | 13.963.392 |
9) Francisco Javier FERNANDEZ | 1969 | DNI | 21.129.641 |
Suplentes | |||
1) Silvio Raúl TAMBORINDEGUY | 1979 | DNI | 26.854.713 |
2) Marisa Claudia LAPPONI | DNI | 20.402.301 | |
3) Antonio Carlos SEPULVEDA | 1970 | DNI | 21.640.017 |
4) Marisa Edith COLA | DNI | 17.481.573 | |
5) Matías Alejandro SANCHEZ | 1980 | DNI | 28.155.271 |
6) Ilda Inés FIGUEROA | DNI | 12.407.235 | |
7) Dulcinia Soledad, SANCHEZ | DNI | 30.476.836 | |
8) Matías Adolfo, GALLARDO | 1979 | DNI | 27.654.239 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Néstor Emerson, MARTOS | 1974 | DNI | 24.140.145 |
2) Adriana Gabriela, MAYO | DNI | 26.854.681 | |
3) Mirta Gladis, DIOMEDI | DNI | 10.769.823 | |
Suplentes | |||
1) Marta Susana, PITZSCHK | DNI | 17.239.438 | |
2) Rolando Rodolfo SALAS | 1951 | DNI | 8.377.403 |
CATRIEL | |||
Intendente | |||
Sebastián Ramón Villablanca | 1966 | DNI | 17.604.780 |
Legisladores Municipales | |||
Titulares | |||
1) Sebastián Ramón Villablanca | 1966 | DNI | 17.604.780 |
2) Marcela Alejandra Costa | DNI | 22.576.164 | |
3) María Elena González | DNI | 25.261.416 | |
4) Guillermo Daniel Lezcano | 1976 | DNI | 24.968.754 |
5) Nicolás Osman Díaz | 1957 | DNI | 12.863.314 |
6) Amalia Angélica Marchiani | DNI | 17.604.757 | |
7) Gustavo Darío Medina | 1976 | DNI | 25.259.093 |
8) Analía Abuin | DNI | 28.330.948 | |
9) Lorena Beatriz González | DNI | 24.123.817 | |
Suplentes | |||
1) Jessica Carolina Miczko | DNI | DNI 30.496.526 | |
2) Silvio Roque Noguerol | 1967 | DNI | 18.429.201 |
3) Ariel Alexis ORO | 1983 | DNI | 31.066.310 |
4) Tomasa Josefa Díaz | DNI | F6.438.390 | |
5) Juan Carlos Rueda | 1949 | DNI | M7.687.036 |
6) Marta del Carmen MENDEZ | DNI | 12.978.948 | |
7) Claudio Daniel Leiva | 1988 | DNI | 33.485.691 |
8) Elcira Noemí Funes | DNI | 12.764.619 | |
9) Antonio Darío Calvo | 1962 | DNI | 16.140.934 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Pedro Fernando Antonick | 1977 | DNI | 25.629.575 |
2) Eliana Betiana Gramajo | DNI | 25.711.801 | |
3) Celeste María Ríos | DNI | 28.981.130 | |
Suplentes | |||
1) Cintia Yanet Martínez | DNI | 32.529.347 | |
2) Jorge Omar Galdame | 1952 | DNI | 10.208.151 |
3) Oscar Solano Alvelo | 1978 | DNI | 26.881.121 |
CERVANTES | |||
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Hugo Oscar Cuevas | 1943 | DNI | M7.571.126 |
2) Sandra Liliana Corradi | DNI | 17.065.821 | |
3) Claudio Antonio García | 1969 | DNI | 20.934.018 |
4) Lidia Cesar | DNI | 10.882.276 | |
5) Cristian Alberto Molina | 1976 | DNI | 24.941.426 |
Suplentes | |||
1) Norma Flores | DNI | 22.820.024 | |
2) Mario Osvaldo Zuñiga | 1976 | DNI | 25.465.474 |
3) Gabriel Oscar Neculpan | 1982 | DNI | 29.642.456 |
4) Natalia Noelia Fernández | DNI | 31.532.586 | |
5) Nelly Beatriz Rodríguez | DNI | 25.277.481 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Florencia Vanina González | DNI | 30.751.188 | |
2) Damián Alfredo Figueroa | 1983 | DNI | 30.613.714 |
3) Eliana Alejandra Flores | DNI | 35.600.721 | |
Suplente | |||
Alejandro Nicolás Hueche | 1990 | DNI | 35.059.939 |
CONTRALMIRANTE CORDERO | |||
Intendente | |||
Jorge Leopoldo Tapia | 1965 | DNI | 17.175.178 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Mariana Giselle Bustamante | DNI | 31.230.898 | |
2) Sergio Osvaldo Cinchini | 1978 | DNI | 26.585.688 |
3) Esther Estuardo | DNI | 20.654.735 | |
Suplentes | |||
1) Miguel Ángel Velásquez | 1965 | DNI | 17.175.176 |
2) Gabriela Ruth Sanhueza | DNI | 26.331.333 | |
3) Jorge Hipólito Almada | 1973 | DNI | 23.348.842 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Mónica de la Cruz Olave | DNI | 26.509.870 | |
2) Luis Alfredo Curipan | 1972 | DNI | 22.910.442 |
3) Mónica Beatriz Badillo | DNI | 14.791.915 | |
Suplentes | |||
1) Walter Damián Tapia | 1984 | DNI | 31.230.841 |
2) Patricia Fernanda Peralta | DNI | 29.869.473 | |
CORONEL BELISLE | |||
Intendente | |||
Juan Hilario Neyra | 1950 | DNI | M8.327.195 |
Concejal Titular | |||
1) Dante William Ruffini | 1973 | DNI | 21.517.887 |
Suplente | |||
1) Karina Vanesa Holzinger | DNI | 21.517.897 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Ángel Esteban Chirino | 1986 | DNI | 31.977.929 |
2) Susana Noemí Holzinger | DNI | 14.963.832 | |
3) Joanna Pamela Perez | DNI | 29.852.489 | |
Suplentes | |||
1) Verónica Marcela Candia Cruces | DNI | 21.811.326 | |
2) Darío Gabriel Varas | 1982 | DNI | 29.387.926 |
3) Herminio Santiago Land | 1984 | DNI | 30.693.822 |
CHICHINALES | |||
Intendente | |||
Nelson José González | 1971 | DNI | 22.178.453 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Pedro Roberto Giménez | 1960 | DNI | 13.843.951 |
2) Marta Gladys Franco | DNI | 10.432.108 | |
3) Nadia Liliana Fuentes | DNI | 25.093.087 | |
Suplentes | |||
1) Horacio Oscar Reim | 1962 | DNI | 14.711.333 |
2) Alba Noemí Castillo | DNI | 20.124.504 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Tamara Andrea Zapata | DNI | 28.947.993 | |
2) Fernando Ignacio Osorio | 1984 | DNI | 31.341.603 |
3) Vanessa Beatriz Ruiz | DNI | 25.093.207 | |
Suplentes | |||
1) Guillermo Jorge Pérez | 1990 | DNI | 34.668.200 |
2) Vanesa Ester Silva | DNI | 29.886.940 | |
CHIMPAY | |||
Intendente | |||
Adriana Noemí Acatino | DNI | 17.066.210 | |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Nicolás Humberto Gabriel Gardon | 1987 | DNI | 33.238.932 |
2) Clelia Noemí Hernández | DNI | 18.426.159 | |
3) Graciela Beatriz Dutto | DNI | 17.935.297 | |
Suplentes | |||
1) Rubén Oscar Laborda | 1977 | DNI | 25.714.075 |
2) Patricia Soraya Godoy Alarcón | DNI | 18.772.773 | |
3) Rodolfo Valentín Santos | 1970 | DNI | 21.389.809 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Nery Enelibet Posse | DNI | 20.124.656 | |
2) Daniel González | 1976 | DNI | 24.627.398 |
3) Héctor Darío Seira | 1985 | DNI | 31.378.803 |
Suplentes | |||
1) María Pastora Rocha | DNI | 23.607.069 | |
2) Matías Gonzalo Aab | 1989 | DNI | 33.942.976 |
3) Mariana Del Carmen Sambueza | DNI | 31.378.891 | |
CHOELE CHOEL | |||
Intendente | |||
Jesús Zuain | 1932 | DNI | M7.386.817 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Alejandro Feky | 1944 | DNI | M4.602.627 |
2) María Beatriz Suárez | DNI | 10.050.991 | |
3) Carlos Marcelo López | 1977 | DNI | 26.143.295 |
4) María Laura Farias | DNI | 23.819.386 | |
5) Miguel Ángel Muñiz | 1981 | DNI | 28.782.118 |
6) Liliana Barrera | DNI | 20.381.050 | |
7) Horacio Javier Elizondo | 1971 | DNI | 22.246.442 |
Suplentes | |||
1) Laura Fabiana Santa Giuliana | DNI | 20.339.386 | |
2) Ricardo Luis Lahetjuzan | 1950 | DNI | M8.217.783 |
3) Daniela Amara Lucia Tardugno | DNI | 24.785.459 | |
4) Juan Carlos Bruno | 1953 | DNI | 10.705.774 |
5) Sandra Liliana Bamonde | DNI | 18.100.691 | |
6) Raúl Antonio Quevedo | 1969 | DNI | 20.856.688 |
7) Liliana Beatriz Perez | DNI | 13.919.137 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titular | |||
Marianela Segatori | 23.168.455 | ||
Suplentes | |||
1) Sergio Ismael Bichara | 1975 | 23.711.639 | |
2) Cecilia Beatriz Pastega | 33.239.253 | ||
EL BOLSON | |||
Intendente | |||
Oscar José Romera | 1950 | M7.871.214 | |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Jorge Daniel Torman | 1956 | DNI | 11.749.239 |
2) Eliana Leticia Tornero | DNI | 18.227.980 | |
3) Andrea Barbeito | DNI | 24.100.907 | |
4) Mario Ricardo Inalef | 1952 | DNI | 10.044.801 |
5) Miguel Alberto Wisky | 1963 | DNI | 16.072.978 |
6) Lorena Sandra Soto | DNI | 28.517.498 | |
7) Víctor Pedro Jara | 1958 | DNI | 12.351.208 |
Suplentes | |||
1) Norma Angélica Quisles | DNI | 23.894.470 | |
2) Alejandro Juan Graham | 1946 | DNI | M7.590.214 |
3) Susana Beatriz Cerdas | DNI | 16.170.358 | |
4) Alberto Adolfo Pérez | 1945 | DNI | LE 8.027.783 |
GENERAL CONESA | |||
Intendente | |||
Teresa Liliana Moron | DNI | 16.692.772 | |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Edwin Ariel Mombreani | 1970 | DNI | 21.572.566 |
2) Gabriela Rosanna ORTIZ | DNI | 23.063.702 | |
3) Lucas Orlando BRAS | 1980 | DNI | 27.884.623 |
4) Graciela SILVESTRI | DNI | 10.586.567 | |
5) Ángel Alberto Ansola | 1965 | DNI | 17.704.224 |
6) Romina Rocío PARED | DNI | 28.201.007 | |
Suplentes | |||
1) Fernando Sebastián MORON | 1978 | DNI | 26.928.904 |
2) Claudia Gabriela Blázquez | DNI | 20.363.692 | |
3) Mauro Gabriel Vichich | 1971 | DNI | 22.323.973 |
4) María Laura MANZANO | DNI | 30.983.388 | |
5) José CALA LESINA | 1958 | DNI | 11.914.044 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) María Soledad BottinellI | DNI | 26.928.983 | |
2) Carlos Javier PACHO | 1979 | DNI | 27.301.236 |
3) Jorge Matias YOSLEN | 1983 | DNI | 30.396.580 |
Suplentes | |||
1) Alberto Jacinto Álvarez | 1957 | DNI | 12.940.780 |
2) María Eugenia GRIZY | DNI | 33.950.985 | |
3) Marianela Beatriz RIVAS | DNI | 34.402.905 | |
Directorio del ENDECON | |||
Titulares | |||
1) Hugo Germán Rodríguez | 1981 | DNI | 28.451.696 |
2) Adriana Eusebia Vichich | DNI | 20.123.150 | |
Suplentes | |||
1) Wenceslao Omar Estevanacio | 1943 | DNI | M7.746.482 |
2) Norma Elisa Parra | DNI | 13.671.781 | |
INGENIERO HUERGO | |||
Intendente | |||
Miguel Ángel Martínez | 1974 | DNI | 23.710.889 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Rubén Edgardo Salomón | 1966 | DNI | 17.748.224 |
2) Norma Andrea Muñoz | DNI | 29.850.989 | |
3) Carlos Daniel Patelli | 1962 | DNI | 14.813.163 |
4) Patricia Mariela Prieto | DNI | 22.670.646 | |
5) Pablo Andrés Vommaro | 1978 | DNI | 26.546.538 |
Suplentes | |||
1) Teresa María Precoma | DNI | 14.057.697 | |
2) Daniel Prospero Tralamil | 1972 | DNI | 22.786.972 |
3) Berta Inés Borquez | DNI | 24.145.107 | |
4) José María Muñoz | 1988 | DNI | 32.902.435 |
5) Jessica Mariel Aroca | DNI | 33.919.325 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Sandra Noemí Fracer | DNI | 23.237.796 | |
2) Luciano Damian González | 1982 | DNI | 29.520.949 |
3) Andrea Clorinda Romero | DNI | 26.347.646 | |
Suplentes | |||
1) Pablo Diego Schwallier | 1972 | DNI | 22.537.055 |
2) Rosana Noemí Azcon | DNI | 18.067.032 | |
3) Carlos Alberto Tapia | 1986 | DNI | 32.491.009 |
INGENIERO JACOBACCI | |||
Intendente | |||
Carlos Daniel TORO | 1960 | DNI | 13.858.979 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Febo Raúl Mondillo | 1954 | DNI | 11.087.897 |
2) Glenda Verónica Altamirano | DNI | 26.702.918 | |
3) Sebastián Ezequiel Martínez | 1982 | DNI | 29.593.137 |
Suplentes | |||
1) Marcela Noemí Quisle | DNI | 29.926.863 | |
2) Pedro Miguel Colipan | 1970 | DNI | 21.390.131 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Enzo Iván Laurin | 1964 | DNI | 16.644.171 |
2) Paola Andrea Viña | DNI | 22.027.441 | |
3) Gladys Azucena Orrego | DNI | 24.125.376 | |
Suplentes | |||
1) Patricia Alejandra Díaz | DNI | 33.042.581 | |
2) Silvano Maicol Carballo | 1986 | DNI | 32.467.364 |
3) Sergio Fabián Ortega | 1982 | DNI | 29.045.588 |
LOS MENUCOS | |||
Intendente | |||
Mabel Fanny Yahuar | DNI | 13.899.913 | |
Concejal | |||
Titular | |||
Mirta Bernardita Ramírez | DNI | 29.230.447 | |
Suplente | |||
Tomas Luis Hernández | 1968 | DNI | 20.123.607 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Vicente Aldo Lencina | 1963 | DNI | 16.257.984 |
2) Elsa Beatriz Cordero | DNI | 13.454.004 | |
3) José Luis Godoy | 1983 | DNI | 30.337.946 |
Suplentes | |||
1) Emilia Castrillo | DNI | F4.780.825 | |
2) Eduardo Enrique Rojas | 1965 | DNI | 17.252.786 |
3) Leticia Mabel García | DNI | 22.348.511 | |
MAQUINCHAO | |||
Intendente | |||
Marcos Javier Pérez | 1977 | DNI | 25.519.096 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Elizabeth Yamila Donosa | DNI | 25.283.129 | |
2) Jorge Antonio Lefiu | 1960 | DNI | 14.138.017 |
Suplentes | |||
1) Silvina Elena Frias | DNI | 22.014.434 | |
2) Sergio Daniel Torres | 1987 | DNI | 33.147.768 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Marisol Aguirre | DNI | 22.014.413 | |
2) Pablo Daniel Chico | 1974 | DNI | 23.790.058 |
3) Letycia Soledad Torres | DNI | 30.492.321 | |
Suplentes | |||
1) Marcos Paolo Morici | 1978 | DNI | 26.585.641 |
2) Paola Indira Iribarne | DNI | 28.487.974 | |
3) Pedro Huentenao | 1953 | DNI | 11.067.156 |
