Río Negro - Elecciones 2011
Autos y Vistos: estos caratulados “Alianza Frente para la Victoria s/Oficialización lista de candidatos (25/9/2011)” (Expte. n° 219/2011/TEP), y
Considerando:
----------Que los apoderados comunes de la Alianza Frente para la Victoria solicitan (escrito de fs. 2978/2979) la oficialización de listas de candidatos para compulsar en los comicios provinciales y municipales convocados para el 25/9/2011, acompañando documental (fs. 1/2977).
----------Que de la presentación efectuada se corrió vista a los apoderados de los partidos políticos reconocidos en la jurisdicción electoral de que se trata por el término de 48 horas para que formulen oposición (conforme providencia y cédulas de fs. 132 y cédulas de fs. 134/162 de autos “Tribunal Electoral Provincial s/ Elecciones 2011” (Expte. n° 147/2011/TEP), y dentro de dicho término se produjo una impugnación que fuera rechazada “in límine” (conf. Resolución n° 7/2011/TEP de expte. n° 219/1/2011).
---------Que las listas de candidatos presentadas coinciden con las proclamadas, según constancias de estos autos y del expediente caratulado “Partido Justicialista s/ convocatoria a elecciones internas para candidatos a cargos públicos electivos 2011 (Expte. n° 100/2011/TEP).
----------Que con la documental acompañada antes mencionada y con la aportada con posterioridad (conf. escritos de fs. 2991, 3027, 3081, 3086, 3140, 3154, 3172, 3274, 3289, 3323, 3346, 3359, 3370, 3384, 3399/3400 y 3401/3404 y dtal. de fs. 2980/2990, 2992/3026, 3028/3080, 3082/3085,3106/3139, 3141/3153, 3155/317, 3173/3273, 3275/3288, 3290/3322, 3324/ 3345, 3347/3358, 3360/3369, 3371/3383 y 3385/3398) se subsanaron algunas de las observaciones oportunamente formuladas por el Tribunal referidas a las calidades de los candidatos (ver providencia de fs. 3100 e informe actuarial de fs. 3087/3099) excepto en los que más abajo se describen.
----------Que atento no contar con la edad mínima requerida para las respectivas postulaciones, no resulta posible acceder al pedido de oficialización de las candidatas a Legisladora por Representación Poblacional n° 14 suplente, Loana Mariel Andrade Deccechis ni a Legisladora por Representación Circuital Suplente n° 1 por el Circuito Linea Sur, Anabel Leticia Vera.
----------Que atento no encontrarse inscriptos en los Registros de Electores correspondientes no resulta posible acceder al pedido de oficialización de los siguientes: del candidato a miembro del Tribunal de Cuentas de Cervantes Suplente n° 1, Emilio Ricardo Dávila, y del candidato a Concejal Suplente n° 2 de Viedma, Kevin Emanuel Kucich.
----------Que atento no haber presentado documental alguna, no resulta posible acceder a la oficialización de la candidata a Legisladora por Representación Circuital del Alto Valle Este, María de los Angeles Ahumada.
----------Que atento no haber acreditado la residencia mínima requerida en cada uno de los ejidos municipales para los cuales se postulan conforme los dispositivos constitucionales o de las Cartas Orgánicas Municipales respectivas, no resulta posible oficializar a: la candidata a Concejal Suplente n° 4 del municipio de Cervantes, Bernardina Elizabet Parada y la candidata a Miembro Titular n° 3 del Tribunal de Cuentas de Pilcaniyeu, Jenny Alicia Varela.
-------Que, produciéndose vacantes en algunas de las postulaciones, el apoderado de la alianza solicita (escrito de fs. 3401/3404) se efectúen los corrimientos y sustituciones que detalla, como así también los correspondientes al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 148 de la ley O 2431, referente a la participación equivalente de géneros, corrimientos, sustituciones y reubicaciones a las que corresponde acceder por imperio de la normativa antes mencionada.
----------Que atento lo expuesto y por disposición de la norma legal mencionada, no resulta posible acceder a la oficialización de la candidata a concejal municipal suplente de Viedma, n° 9, Mirta Lilian Lucanera.
----------Que habiéndose postulado candidatos a cargos públicos municipales para Mainqué, no corresponde acceder a su oficialización en esta instancia habida cuenta de que el municipio mencionado ha postergado la fecha de sus comicios fijándola para el 23/10/2011.
Por ello y reuniendo los restantes candidatos las condiciones propias de los cargos para los que se postulan, y no estando comprendidos en alguna de las inhabilidades legales (conf. Declaraciones Juradas suscriptas que obran en autos), de conformidad con los arts. 147, 149, 150, 151, 152 y cctes. de la ley O 2431,
Primero: Oficializar la lista de candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales de la Alianza Frente para la Victoria para los comicios provinciales y municipales a llevarse a cabo el 25/9/2011 que a continuación se detalla:
Cargo/ Nombre | Clase | Tipo | Nro Doc |
Gobernador | |||
Carlos Ernesto SORIA | 1949 | LE | 7.374.896 |
Vicegobernador | |||
Alberto Edgardo WERETILNECK | 1962 | DNI | 16.170.327 |
Legisladores por Representación Poblacional |
|||
Titulares | |||
1) Ana Ida PICCININI | DNI | 11.608.173 | |
2) Carlos Gustavo PERALTA | 1963 | DNI | 16.759.160 |
3) Sergio Ariel RIVERO | 1968 | DNI | 20.234.741 |
4) Beatriz del Carmen CONTRERAS | DNI | 13.989.533 | |
5) Juan Domingo GARRONE | 1953 | DNI | 10.432.268 |
6) Arabela Marisa CARRERAS | DNI | 21.388.924 | |
7) Pedro Oscar PESATTI | 1961 | DNI | 14.436.823 |
8) María Liliana GEMIGNANI | DNI | 16.425.867 | |
9) Norma Susana DELLAPITIMA | DNI | 11.531.786 | |
10) Claudio Martín DOÑATE | 1975 | DNI | 24.893.009 |
11) Marcos Osvaldo CATALAN | 1965 | DNI | 17.451.098 |
12) Susana Isabel DIEGUEZ | DNI | F5.672.254 | |
13) Héctor Rubén LOPEZ | 1967 | DNI | 18.338.809 |
14) Tania Tamara LASTRA | DNI | 22.449.621 | |
15) Miguel Angel VIDAL | 1958 | DNI | 12.725.969 |
16) María Josefa BARRIO | DNI | 18.723.627 | |
17) Eduardo Javier GIMENEZ | 1968 | DNI | 20.124.357 |
18) Gladis Mabel CERDA | DNI | 25.860.402 | |
19) Pedro José MARTINEZ | 1963 | DNI | 14.748.888 |
20) Celia Elba GRAFFIGNA | DNI | F4.650.063 | |
21) Adriana Rubi EPULEF | DNI | 17.325.827 | |
22) Mariano José Sebastián ARCEO | 1967 | DNI | 18.035.991 |
Suplentes | |||
1) Delia Martina GOMEZ | LC | 5.983.343 | |
2) Héctor Fabián GALLI | 1969 | DNI | 20.793.294 |
3) Gabriela Estela Segunda CARUS | DNI | 27.516.961 | |
4) Raul Eugenio PRYTULA | 1949 | DNI | M8.215.368 |
5) Néstor Fabián FANJUL | 1962 | DNI | 16.122.675 |
6) Laura Andrea SIERRA | DNI | 24.437.586 | |
7) Jorge Horacio AUMEDES | 1946 | DNI | M8.210.364 |
8) María Carolina FERNANDEZ MAZZA | DNI | 23.063.792 | |
9) Antonio MANRIQUE | 1959 | DNI | 12.648.946 |
10) Elva Ángela LAFFITTE | DNI | F4.164.636 | |
11) Elisabet Elda LEON | DNI | 12.057.214 | |
12) Santiago José GODOY | 1968 | DNI | 20.097.372 |
13) Carlos Alberto VACA | 1956 | DNI | 11.914.455 |
14) Marta Yolanda GOMEZ | DNI | 12.275.855 | |
15) Jorge Aldo CANDELA | 1982 | DNI | 28.514.405 |
16) Mayra Lorena LAGO | DNI | 22.730.901 | |
17) Gabriel Andrés NAVARRO | 1960 | DNI | 13.935.297 |
18) María Cecilia COSTANZO | DNI | 17.989.697 | |
19) Raquel DIAZ | DNI | 10.044.960 | |
20) Leonardo Andres MARTINEZ | 1965 | DNI | 17.117.882 |
21) Andrés Sergio BUSNADIEGO | 1964 | DNI | 16.786.723 |
|
|||
Legisladores por Circuito | |||
ALTO VALLE ESTE |
|||
Titulares | |||
1) Carlos Antonio VAZZANA | 1960 | DNI | 14.178.080 |
2) Lidia Graciela SGRABLICH | DNI | 17.672.988 | |
3) Ademar Jorge RODRIGUEZ | 1949 | DNI | M8.216.596 |
Suplentes | |||
1) María Graciela GONZALO | DNI | 13.459.548 | |
2) Héctor Rubén AGUIAR | 1950 | DNI | M8.217.598 |
ALTO VALLE OESTE |
|||
Titulares | |||
1) Jorge Raul BARRAGAN | 1956 | DNI | 12.238.398 |
2) Rosa Viviana PEREIRA | DNI | 16.407.310 | |
3) Norberto Osvaldo BLANCO | 1946 | DNI | M5.061.699 |
Suplentes | |||
1) Patricia Raquel FERNANDEZ | DNI | 16.407.375 | |
2) Juan Carlos DE RIOJA | 1945 | LE | 7.575.683 |
3) Miriam Alicia MUNER | DNI | 13.920.849 | |
ALTO VALLE CENTRO |
|||
Titulares | |||
1) Luis Mario BARTORELLI | 1955 | DNI | 11.441.347 |
2) Silvia Renée HORNE | DNI | 11.680.681 | |
3) Claudia Yannet MONTANARO | DNI | 24.791.184 | |
Suplentes | |||
1) Oscar Hugo ROLO | 1954 | DNI | 11.123.410 |
2) Alejandro Nicolás MENNA | 1972 | DNI | 29.910.206 |
3) Gladys Estela ZAPATA FERNANDEZ | DNI | 13.049.162 | |
VALLE MEDIO |
|||
Titulares | |||
1) Ricardo Daniel ARROYO | 1964 | DNI | 17.058.427 |
2) Irma BANEGA | DNI | F5.164.010 | |
3) Leandro Miguel TOZZI | 1964 | DNI | 17.058.439 |
Suplentes | |||
1) María del Carmen MALDONADO | DNI | 13.014.170 | |
2) Cesar Martín DE ANGELIS | 1976 | DNI | 25.402.135 |
3) Lizzette del Carmen LLANOS SILVA | DNI | 18.758.065 | |
VALLE INFERIOR |
|||
Titulares | |||
1) Roberto Jorge VARGAS | 1957 | DNI | 12.786.572 |
2) Angela Ana VICIDOMINI | DNI | 12.363.397 | |
3) Raúl Francisco MARTINEZ | 1953 | DNI | 10.812.929 |
Suplentes | |||
1) Nancy SILVA | DNI | 18.421.582 | |
2) Fernando Antonio MARCOS | 1972 | DNI | 22.482.798 |
3) Ana Dominga HUENTELAF | DNI | 17.693.768 | |
ATLÁNTICO |
|||
Titulares | |||
1) Luis María ESQUIVEL | 1971 | DNI | 22.124.969 |
2) Roxana Celia FERNANDEZ | DNI | 20.336.134 | |
3) Hugo Luis GUERRA | 1959 | DNI | 13.459.388 |
Suplentes | |||
1) María de los Angeles NEGRO | DNI | 24.137.928 | |
2) José ROSANÉ | 1964 | DNI | 17.171.603 |
3) Irene CABRERA | DNI | 10.045.618 | |
LINEA SUR |
|||
Titulares | |||
1) Huberto Alejandro MARINAO | 1971 | DNI | 21.913.077 |
2) Sandra Isabel RECALT | DNI | 13.755.733 | |
3) Roberto Luis MANQUIIN | 1971 | DNI | 21.666.849 |
Suplentes | |||
1) Andrea Liliana HERNANDEZ | DNI | 32.467.367 | |
2) Juan Carlos BARRERA | 1976 | DNI | 24.751.236 |
ANDINO |
|||
Titulares | |||
1) Cesar MIGUEL | 1954 | DNI | 11.581.007 |
2) Silvia Alicia PAZ | DNI | 22.122.612 | |
3) Rubén Alfredo TORRES | 1974 | DNI | 24.260.001 |
Suplentes | |||
1) Laura Isabel FABBRI | DNI | 17.451.304 | |
2) Hugo César Luis LASSALLE | 1944 | DNI | M4.517.347 |
3) Nélida Lucrecia VILLALONGA | DNI | F4.569.190 | |
MUNICIPIOS | |||
CERVANTES |
|||
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Gilberto MONTANARO | 1950 | LE | M8.119.502 |
2) Mónica Liliana LOPEZ | DNI | 21.387.170 | |
3) Miguel Angel MORAY | 1966 | DNI | 17.642.576 |
4) Dora Elisa HERNANDEZ | DNI | 12.103.953 | |
5) Héctor Fernando TRAICO | 1970 | DNI | 21.640.337 |
Suplentes | |||
1) Silvana Soledad MENNA | DNI | 24.451.732 | |
2) Carlos Alberto MARTINEZ | 1977 | DNI | 26.246.603 |
3) Maria del Carmen OLIVERA | DNI | 24.145.243 | |
4) Luis Alberto MOLINEZ | 1967 | DNI | 18.099.941 |
Tribunal de Cuentas |
|||
Titulares | |||
1) Mirta Mabel SGRABLICH | DNI | 20.450.241 | |
2) Ricardo QUIROGA | 1954 | DNI | 11.444.487 |
3) Graciela del Carmen HUENTENAO | DNI | 27.378.207 | |
Suplentes | |||
1) Damian Alberto GALAN | 1982 | DNI | 29.642.552 |
2) Deisy Stefani CONTRERAS | DNI | 35.059.902 | |
CONTRALMIRANTE CORDERO |
|||
Intendente | |||
Héctor Fabián GALLI | 1969 | DNI | 20.793.294 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) José Alamiro COFRÉ CUEVAS | 1961 | DNI | 18.659.104 |
2) Margarita del Carmen REALES | DNI | 14.891.271 | |
3) Patricia Roxana BECHER ÑEHUEN | DNI | 18.802.610 | |
Suplentes | |||
1) Luis Angel SANHUEZA | 1988 | DNI | 33.610.857 |
2) Viviana Mabel ORTIZ | DNI | 22.258.661 | |
3) Norberto Antonio MONSALVE | 1981 | DNI | 28.443.462 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Dalto Orlando MACCHIA | 1959 | DNI | 13.812.423 |
2) Monica del Carmen MELEÑIR | DNI | 23.890.067 | |
3) Facundo Adrian FUENTES | 1988 | DNI | 33.823.609 |
Suplentes | |||
1) Valeria Verónica GARRIDO | DNI | 27.367.587 | |
2) Florentino NICOSIA | 1952 | DNI | 10.208.276 |
3) Maria Noelia NAHUELHUAL | DNI | 33.495.269 | |
CORONEL BELISLE |
|||
Intendente Municipal | |||
David MENDOZA | 1971 | DNI | 21.811.573 |
Concejales | |||
Titular | |||
Juan Jose RODRIGUEZ | 1962 | DNI | 14.963.829 |
Suplente | |||
Blanca Ester LIEN | DNI | 11.711.246 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Gisela Natalia FUENTEALBA | DNI | 27.875.926 | |
2) Jonathan Fabricio LALA | 1988 | DNI | 33.660.880 |
3) Maria Ester GANCEDO | DNI | 32.286.329 | |
Suplentes | |||
1) Juan Domingo RAMIREZ | 1974 | DNI | 24.095.647 |
2) Delia Nancy CALFUPÁN | DNI | 21.517.866 | |
3) Nelson Ricardo VILLCA | 1976 | DNI | 24.975.253 |
CHICHINALES |
|||
Intendente Municipal | |||
Alberto Aldo Roberto PACENTI | 1963 | DNI | 14.599.388 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Luis Alejandro BIGURRARENA | 1966 | DNI | 18.193.003 |
2) Maria Clorinda CHAGALLO | DNI | F4.830.099 | |
3) Jorge Luis QUILODRAN | 1978 | DNI | 26.217.979 |
Suplentes | |||
1) Diana WHITTALL | DNI | 11.875.851 | |
2) Aldo Rolando GROSSI | 1947 | LE | M7.575.398 |
3) Andrea Elizabeth ACOSTA | DNI | 26.217.916 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Silvia Beatriz QUILODRÁN | DNI | 25.765.708 | |
2) Juan Carlos SEPÚLVEDA | 1979 | DNI | 27.492.546 |
3) Natalia Marisa VERA | DNI | 31.152.397 | |
Suplentes | |||
1) Carlos Antonio TEIXEIRA | 1973 | DNI | 22.956.078 |
2) Laura Cecilia ZUNIGA | DNI | 28.829.626 | |
3) Javier Alberto ANGELONE | 1977 | DNI | 25.990.235 |
CHOELE CHOEL |
|||
Intendente Municipal | |||
Daniel Rubén BELLOSO | 1960 | DNI | 13.873.321 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Alberto Daniel CASTRO ARES | 1963 | DNI | 14.931.341 |
2) Hilda Ester MONTOBBIO | DNI | F5.736.455 | |
3) Hugo Luis CORREGIDOR | 1968 | DNI | 20.196.106 |
4) Mirian Liliana CATALANO | DNI | 22.246.510 | |
5) Horacio Rodrigo ARANEDA | 1980 | DNI | 27.883.714 |
6) Yolanda Mariel FRESSER MALDONADO | DNI | 28.392.798 | |
7) Carlos Mario SALUSSOGLIA | 1956 | DNI | 12.452.500 |
Suplentes | |||
1) Mirta Alicia HERNALZ | LC | 4.874.673 | |
2) Pablo Alejandro FORTE | 1973 | DNI | 23.328.703 |
3) Andrea Susana ITURBURU | DNI | 18.100.689 | |
4) Luis Alberto LAGOS | 1983 | DNI | 30.428.696 |
5) Maria Sandra SALAMANCA | DNI | 22.684.540 | |
6) Rodrigo Sebastián GARCIA | 1989 | DNI | 34.403.938 |
7) Cristina Mabel SARTI | DNI | 12.469.786 | |
Contraloría Municipal | |||
Titular | |||
Carlos Atilio LOPEZ | 1950 | DNI | 8.430.105 |
Suplentes | |||
1) Miriam Edit SARASOLA | DNI | 13.691.987 | |
2) Sebastián ALTAMIRANDA | 1973 | DNI | 23.168.380 |
GENERAL CONESA |
|||
Intendente Municipal | |||
María Alejandra MAS | DNI | 17.704.245 | |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Hector Mario LEINEKER | 1973 | DNI | 23.160.099 |
2) Fabiana Beatriz PERALTA | DNI | 21.398.640 | |
3) María Inés GENTILI | DNI | 17.545.720 | |
4) Luis Alberto CIFUENTES | 1965 | DNI | 17.282.946 |
5) Dardo Angel BUONAVENTURA | 1964 | DNI | 17.282.913 |
6) Andrea Ivana BENITEZ | DNI | 23.063.930 | |
Suplentes | |||
1) Marcelo VAN KONYNENBURG | 1966 | DNI | 17.704.244 |
2) Malvina Soledad OSES | DNI | 29.272.858 | |
3) Matias Luis SISTERNA | 1981 | DNI | 28.734.568 |
4) Paola Lorena CASTRO | DNI | 24.134.526 | |
5) Anselmo German GREMIGNI | 1970 | DNI | 21.518.849 |
6) Graciela PASQUINI | DNI | 20.279.982 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Jorge Daniel ETCHEPAREBORDA | 1980 | DNI | 27.301.319 |
2) María Alejandra KISSNER | DNI | 20.757.524 | |
3) Gimena Fernanda SEQUEIRA | DNI | 27.301.267 | |
Suplentes | |||
1) Sebastián Oscar OLIVERA | 1976 | DNI | 25.402.385 |
2) Sandra Patricia FALCON | DNI | 24.794.727 | |
3) Oscar Alfredo OSES | 1976 | DNI | 25.089.998 |
DIRECTORIO DE ENDECON | |||
Titulares | |||
1) Cristian Alfredo REÑONES | 1974 | DNI | 23.950.987 |
2) Eva del Carmen GONZALEZ | DNI | 26.136.081 | |
Suplentes | |||
1) Berta Catalina WIGE | DNI | 18.634.027 | |
2) Adrian Alejandro BARBIERI | 1972 | DNI | 22.725.809 |
INGENIERO JACOBACCI |
|||
Intendente Municipal | |||
Mario DEL CARPIO MELGAR | 1943 | L.E. | 8.539.716 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Carlos Alberto TGMOSZKA | 1961 | DNI | 14.667.336 |
2) Juliana Vanessa TINTURE | DNI | 31.360.022 | |
3) Alfredo Gabriel JAUREGUI | 1964 | DNI | 16.995.601 |
Suplentes | |||
1) Maria Elena TRONCOSO | DNI | 26.046.364 | |
2) Juan Carlos ESCOBAR | 1980 | DNI | 27.884.798 |
3) Maria Cristina ANTILAF | DNI | 26.046.385 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Ariel Eduardo NUÑEZ | 1973 | DNI | 23.466.912 |
2) Paola Griselda PERALTA | DNI | 22.541.419 | |
3) Daniel Alberto MUÑOZ | 1981 | DNI | 28.339.682 |
Suplentes | |||
1) Dina Beatriz ZIJLSTRA | DNI | 24.450.734 | |
2) Oscar Angel PAZOS | 1955 | DNI | 11.792.093 |
3) Maria Rosa Graciela DONOSA | DNI | 23.006.311 | |
LOS MENUCOS |
|||
Intendente Municipal | |||
Norma Margot BONILLO | DNI | F4.592.296 | |
Concejal Municipal | |||
Titular | |||
Hermelindo Felix MELINGUER | 1961 | DNI | 14.562.463 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titular | |||
1) Ivan Mauricio CUFRÉ VERBEKE | 1985 | DNI | 31.172.987 |
2) Eliana Elizabeth GOICOECHEA | DNI | 33.003.432 | |
3) Sergio Ezequiel ZALAZAR | 1981 | DNI | 28.624.934 |
Suplentes | |||
1) Ayelen AYALEF | DNI | 31.328.923 | |
2) Ariel Efraín ANCAVIL | 1981 | DNI | 28.677.673 |
MAQUINCHAO |
|||
Intendente Municipal | |||
Hugo FRANTZ VALENZUELA | 1974 | DNI | 24.071.390 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Gustavo Adolfo ZGAIB | 1977 | DNI | 26.218.226 |
2) Ana Maria LEFIU | DNI | 22.661.643 | |
Suplentes | |||
1) Jorge Raúl Lorenzo LATTANZI | 1958 | DNI | 12.580.066 |
2) Laura Noemi MILLAÑANCO | DNI | 18.548.195 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Diego Gabriel PICHILEF | 1979 | DNI | 27.086.863 |
2) Jessica Lorena ACOSTA | DNI | 26.416.909 | |
3) Nelson Lisandro MANQUILEF | 1973 | DNI | 23.371.591 |
Suplentes | |||
1) Gladys Noemí BUSNADIEGO | DNI | 20.343.740 | |
2) Julian Alejandro BUSNADIEGO | 1991 | DNI | 35.601.411 |
3) Gladys Noemi LOPEZ | DNI | 29.926.862 | |
MINISTRO RAMOS MEXIA |
|||
Intendente Municipal | |||
Eduardo Javier GIMENEZ | 1968 | DNI | 20.124.357 |
Concejales | |||
Titular | |||
Roberto Marcelo GARCIA | 1971 | DNI | 22.439.003 |
Suplente | |||
Mariela GUENUMIL | DNI | 27.549.027 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Haydee Delfina MUÑOZ | DNI | 14.706.887 | |
2) Sergio Ariel COLIHUINCA | 1985 | DNI | 31.524.519 |
3) Karina Noemí MUÑOZ | DNI | 30.350.702 | |
Suplentes | |||
1) Matias Ignacio QUINTRILEF | 1983 | DNI | 29.771.112 |
2) Irma Raquel ZALAZAR | DNI | 22.340.034 | |
3) Juan Pablo HERRERA | 1982 | DNI | 29.726.114 |
Convencionales Constituyentes | |||
Titulares | |||
1) Carla Mariela LAURENTE | DNI | 17.936.406 | |
2) Ricardo Enrique NAHUELAN | 1977 | DNI | 26.125.688 |
3) Analia Yanina GUZMAN | DNI | 30.134.934 | |
4) Luis Esteban CHICAVAL | 1971 | DNI | 21.877.034 |
5) Delia Noemi LONCONAO | DNI | 31.615.908 | |
6) Hector Orlando PRANAO | 1965 | DNI | 16.761.691 |
7) Susana Victoria SALAZAR | DNI | 14.706.884 | |
8) Sergio Omar HUILLIQUEO | 1985 | DNI | 31.615.905 |
9) María Rosa MOLINA | DNI | 16.313.557 | |
10) Benjamin Norberto MUÑOZ | 1956 | DNI | 12.940.808 |
11) Andrea Veronica COLLOMILLA | DNI | 24.656.546 | |
12) Ruben Oscar LUENGO | 1956 | DNI | 12.262.450 |
13) Pamela Lucrecia MUÑOZ | DNI | 28.094.862 | |
14) Argentino Domingo PAILLALEF | 1982 | DNI | 29.231.194 |
15) Carolina Margot WOLLWEILER | DNI | 30.584.244 | |
Suplentes | |||
1) Marcelo Esteban VEGGIA | 1962 | DNI | 14.979.710 |
2) Mirta Noemí SALAMANCA | DNI | 27.194.704 | |
3) Rolando Paul MAGLIONE | 1980 | DNI | 27.684.420 |
4) Dominga Leticia GÜENUMIL | DNI | 31.524.406 | |
5) Gerardo Esteban ROBAINA | 1989 | DNI | 34.026.572 |
6) Emilse Solange GUZMAN | DNI | 30.039.060 | |
7) Luis Anibal SEITUNE | 1957 | DNI | 12.940.817 |
8) Rosa Daniela PAILLAO | DNI | 31.139.333 | |
9) Jose María GARCIA | 1957 | DNI | 13.393.352 |
10) Noelia Elisabeth MUÑOZ | DNI | 29.482.662 | |
11) Abel Orlando COLIHUINCA | 1980 | DNI | 28.094.812 |
12) Claudia Mariela RAMIREZ | DNI | 32.663.023 | |
13) Richard Daniel ETCHEPAREBORDA | 1989 | DNI | 34.026.571 |
14) Eva Silvia PAILLALEF | DNI | 31.139.339 | |
15) Roberto Argentino RODRIGUEZ | 1977 | DNI | 25.299.899 |
ÑORQUINCO |
|||
Intendente Municipal | |||
Luis Omar ARIAS | 1961 | DNI | 14.221.061 |
Concejales | |||
Titular | |||
Sofia del Carmen ORTEGA | DNI | 21.390.115 | |
Suplente | |||
Julian Alberto ZUNZUNEGUI | 1980 | DNI | 27.633.775 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Pablo Oscar PHILLIPS | 1984 | DNI | 30.438.048 |
2) Silvia Isabel DIAZ | DNI | 29.420.008 | |
3) Víctor Hugo GONZALEZ | 1972 | DNI | 23.017.085 |
Suplentes | |||
1) Daiana Anahi BROWN | DNI | 33.452.838 | |
2) Avelino DIAZ | 1951 | DNI | M7.871.841 |
3) Petrona NAPAIMAN | DNI | 11.117.164 | |
PILCANIYEU |
|||
Intendente Municipal | |||
Nestor Osvaldo AYUELEF | 1966 | DNI | 17.936.151 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Hugo Javier CORNEJO | 1979 | DNI | 27.507.135 |
2) Andrea Verónica Beatriz PAILLALEF | DNI | 34.787.311 | |
Suplentes | |||
1) Pablo Javier ARRIAGADA | 1975 | DNI | 24.653.762 |
2) Veronica Andrea ALFOCEA | DNI | 24.677.633 | |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Adriana Mabel HENRIQUEZ | DNI | 30.173.338 | |
2) Rubén Maximo INALAF | 1978 | DNI | 26.386.110 |
3) Jose Luis VARELA | 1977 | DNI | 25.490.967 |
Suplentes | |||
1) Daniela Roxana CORNEJO | DNI | 30.859.053 | |
2) Dante Adrian RODRIGUEZ | 1985 | DNI | 35.601.530 |
SIERRA COLORADA |
|||
Intendente Municipal | |||
Carmelio Fabián PILQUINAO | 1975 | DNI | 23.711.636 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Marta Isabel IGNACIO | DNI | 29.066.996 | |
2) Abel Orlando CABRERA | 1966 | DNI | 17.594.980 |
Suplentes | |||
1) Veronica Beatriz FERNANDEZ | DNI | 27.685.696 | |
2) Eliodoro Omar BERRIOS | 1977 | DNI | 26.125.679 |
Tribunal de Cuentas | |||
Titulares | |||
1) Flavia Soledad RAILÉ | DNI | 29.981.683 | |
2) Nelson Fabián PICHÓN | 1987 | DNI | 33.239.619 |
3) Edith Elizabeth BRANDIMARTTE | DNI | 32.310.113 | |
Suplentes | |||
1) Roberto Alejandro PEREYRA | 1973 | DNI | 23.043.340 |
2) Fabiana Alejandra HUAYQUIFIL | DNI | 30.337.938 | |
3) Juan Ariel CAYUTUR | 1982 | DNI | 28.255.745 |
SIERRA GRANDE |
|||
Intendente Municipal | |||
Renzo TAMBURRINI | 1977 | DNI | 25.948.729 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Graciela Esther HOLTZ | DNI | 12.316.793 | |
2) Marcos Eduardo BOIOCCHI | 1971 | DNI | 22.521.068 |
3) Mabel Silvia ANCHORENA | DNI | 11.979.890 | |
4) Nestor Raúl POLTRONETTI | 1966 | DNI | 17.894.152 |
5) Isabelino Herminio SAYUEQUE | 1953 | DNI | 10.598.034 |
6) María Estela TINTE | DNI | 23.636.121 | |
7) Mauricio Jesús ZOLOAGA | 1975 | DNI | 23.424.318 |
Suplentes | |||
1) Griselda Angélica VARGAS | DNI | 22.512.973 | |
2) Victor Alfredo FARIAS | 1973 | DNI | 23.558.151 |
3) Luciana Belén ROJAS | DNI | 35.024.374 | |
4) Juan Domingo GALARZA | 1946 | DNI | M8.247.303 |
5) Nilda Mariela SURA | DNI | 23.160.043 | |
6) Anibal MOLINA | 1967 | DNI | 18.603.951 |
7) Hilda Ines ALAN | DNI | 18.788.627 | |
Tribunal de Contralor | |||
Titulares | |||
1) Francisco Oscar CACERES | 1960 | DNI | 13.642.630 |
2) Victoria Noemí GONZALEZ | DNI | 28.841.412 | |
3) Mariela Odila PAZ | DNI | 25.124.248 | |
Suplentes | |||
1) Sergio Adrián REYES | 1970 | DNI | 21.548.733 |
2) María Isabel MORON | DNI | 29.955.635 | |
3) Orlando NICOSIA | 1978 | DNI | 27.009.345 |
VIEDMA |
|||
Intendente Municipal | |||
Mario SABBATELLA | 1961 | DNI | 13.823.839 |
Concejales | |||
Titulares | |||
1) Liliana Ines ANDALORO | DNI | 10.353.195 | |
2) Matias RULLI | 1977 | DNI | 26.010.103 |
3) Evelyn Juliet ROUSIOT | DNI | 25.200.043 | |
4) Juan Carlos CERONE | 1953 | DNI | 10.381.374 |
5) Lorenzo Manuel CORDOBA | 1958 | DNI | 12.768.325 |
6) Maria Eva CONTRERA | DNI | 24.656.780 | |
7) Juan Pablo GARCIA | 1977 | DNI | 26.304.204 |
8) Silbana Francisca CULLUMILLA | DNI | 23.063.934 | |
9) Osvaldo Marcelino BAUTISTA | 1949 | DNI | M7.691.732 |
Suplentes | |||
1) Maria Florencia GARCIA PINASCO | DNI | 22.960.827 | |
2) Sebastian SANTA CRUZ | 1980 | DNI | 28.414.638 |
3) Agustina RUGGERI | DNI | 32.709.780 | |
4) Oscar Omar HERNANDEZ | 1978 | DNI | 26.845.634 |
