Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Endecon
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 219
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1096 total, 1096 argentinos + 0 extranjeros de 1379 habilitados 79.48 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 505 | 46.08% | -- | 48.33% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 284 | 25.91% | -- | 27.18% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 106 | 9.67% | -- | 10.14% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 106 | 9.67% | -- | 10.14% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 26 | 2.37% | -- | 2.49% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 1.00% | -- | 1.05% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.27% | -- | 0.29% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.18% | -- | 0.19% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.18% | -- | 0.19% |
| Votos en BLANCO | 38 | 3.47% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 13 | 1.19% | -- | --- | |
| Total: | 1096 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:43:30.445837
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.