Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 1
Cargo: TRIBUNAL DE CUENTAS
Mesas Procesadas: 11 de 11 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 3029 total, 3029 argentinos + 0 extranjeros de 3848 habilitados 78.72 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1016 | 33.54% | -- | 39.73% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 794 | 26.21% | -- | 31.05% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 328 | 10.83% | -- | 12.83% |
| 328 | UNION CIUDADANA POR VIEDMA | 174 | 5.74% | -- | 6.80% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 114 | 3.76% | -- | 4.46% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 92 | 3.04% | -- | 3.60% |
| 304 | UNION VECINALISTA (de Viedma) | 39 | 1.29% | -- | 1.53% |
| Votos en BLANCO | 447 | 14.76% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 25 | 0.83% | -- | --- | |
| Total: | 3029 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:09:09.528377
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.