Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 802E
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 1 de 1 (1 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 79 total, 0 argentinos + 79 extranjeros de 81 habilitados 97.53 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | --- | -- | 0 |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | --- | -- | 0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | --- | -- | 0 |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 0 | --- | -- | 0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | --- | -- | 0 |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | --- | -- | 0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | --- | -- | 0 |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 0 | --- | -- | 0 |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 0 | --- | -- | 0 |
Votos en BLANCO | 0 | --- | -- | --- | |
Total: | 0 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:37:20.309547
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.