Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: POMONA
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 3 de 3 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 627 total, 627 argentinos + 0 extranjeros de 809 habilitados 77.50 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 336 | 53.59% | -- | 54.28% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 202 | 32.22% | -- | 32.63% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 30 | 4.78% | -- | 4.85% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 24 | 3.83% | -- | 3.88% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 14 | 2.23% | -- | 2.26% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 1.28% | -- | 1.29% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.48% | -- | 0.48% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.32% | -- | 0.32% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 8 | 1.28% | -- | --- | |
Total: | 627 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:44:51.287183
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.