Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 251
Cargo: CONCEJAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1248 total, 1248 argentinos + 0 extranjeros de 1659 habilitados 75.23 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 523 | 41.91% | -- | 44.89% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 502 | 40.22% | -- | 43.09% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 53 | 4.25% | -- | 4.55% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 46 | 3.69% | -- | 3.95% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 41 | 3.29% | -- | 3.52% |
Votos en BLANCO | 78 | 6.25% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 0.40% | -- | --- | |
Total: | 1248 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:52.965928
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.