Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 251
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1248 total, 1248 argentinos + 0 extranjeros de 1659 habilitados 75.23 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 525 | 42.07% | -- | 46.09% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 435 | 34.86% | -- | 38.19% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 71 | 5.69% | -- | 6.23% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 44 | 3.53% | -- | 3.86% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 30 | 2.40% | -- | 2.63% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 23 | 1.84% | -- | 2.02% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 0.56% | -- | 0.61% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.24% | -- | 0.26% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.08% | -- | 0.09% |
Votos en BLANCO | 103 | 8.25% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 0.48% | -- | --- | |
Total: | 1248 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:51.773370
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.