Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 60
Cargo: CONCEJAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1341 total, 1256 argentinos + 85 extranjeros de 1747 habilitados 76.76 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 552 | 41.16% | -- | 45.10% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 524 | 39.08% | -- | 42.81% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 53 | 3.95% | -- | 4.33% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 52 | 3.88% | -- | 4.25% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 43 | 3.21% | -- | 3.51% |
| Votos en BLANCO | 101 | 7.53% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 16 | 1.19% | -- | --- | |
| Total: | 1341 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:03.248872
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.