Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 680
Cargo: CONCEJAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 292 total, 292 argentinos + 0 extranjeros de 339 habilitados 86.14 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PARTIDO JUSTICIALISTA | 118 | 40.41% | -- | 43.38% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 109 | 37.33% | -- | 40.07% |
| 206 | MOVIMIENTO DE APERTURA DEMOCRATICA | 40 | 13.70% | -- | 14.71% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.71% | -- | 1.84% |
| Votos en BLANCO | 18 | 6.16% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.68% | -- | --- | |
| Total: | 292 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:12:47.619266
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.