Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 680
Cargo: INTENDENTE
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 292 total, 292 argentinos + 0 extranjeros de 339 habilitados 86.14 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PARTIDO JUSTICIALISTA | 121 | 41.44% | -- | 44.00% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 110 | 37.67% | -- | 40.00% |
| 206 | MOVIMIENTO DE APERTURA DEMOCRATICA | 39 | 13.36% | -- | 14.18% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.71% | -- | 1.82% |
| Votos en BLANCO | 15 | 5.14% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.68% | -- | --- | |
| Total: | 292 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:12:46.460406
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.