Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: POMONA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 3 de 3 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 627 total, 627 argentinos + 0 extranjeros de 809 habilitados 77.50 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 324 | 51.67% | -- | 54.00% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 191 | 30.46% | -- | 31.83% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 36 | 5.74% | -- | 6.00% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 26 | 4.15% | -- | 4.33% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 2.39% | -- | 2.50% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 1.28% | -- | 1.33% |
Votos en BLANCO | 27 | 4.31% | -- | --- | |
Total: | 627 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:42.225920
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.