Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: POMONA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 3 de 3 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 627 total, 627 argentinos + 0 extranjeros de 809 habilitados 77.50 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 327 | 52.15% | -- | 53.43% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 197 | 31.42% | -- | 32.19% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 35 | 5.58% | -- | 5.72% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 23 | 3.67% | -- | 3.76% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 2.39% | -- | 2.45% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 1.28% | -- | 1.31% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.48% | -- | 0.49% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 0.48% | -- | 0.49% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.16% | -- | 0.16% |
Votos en BLANCO | 15 | 2.39% | -- | --- | |
Total: | 627 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:41.448410
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.