Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 747
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 81.21 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 111 | 39.50% | -- | 41.26% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 61 | 21.71% | -- | 22.68% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 44 | 15.66% | -- | 16.36% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 23 | 8.19% | -- | 8.55% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.34% | -- | 5.58% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.14% | -- | 2.23% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.14% | -- | 2.23% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.07% | -- | 1.12% |
| Votos en BLANCO | 11 | 3.91% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 1 | 0.36% | -- | --- | |
| Total: | 281 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:46.448257
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.