Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 672
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 223 total, 223 argentinos + 0 extranjeros de 268 habilitados 83.21 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 90 | 40.36% | -- | 43.69% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 90 | 40.36% | -- | 43.69% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 6.73% | -- | 7.28% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 9 | 4.04% | -- | 4.37% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.45% | -- | 0.49% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.45% | -- | 0.49% |
| Votos en BLANCO | 13 | 5.83% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.79% | -- | --- | |
| Total: | 223 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:09.800944
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.