Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1036
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 279 total, 279 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 79.94 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 161 | 57.71% | -- | 64.40% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 41 | 14.70% | -- | 16.40% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 19 | 6.81% | -- | 7.60% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 5.73% | -- | 6.40% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.58% | -- | 4.00% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.08% | -- | 1.20% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 25 | 8.96% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.43% | -- | --- | |
| Total: | 279 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:49.963700
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.