Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: LOS MENUCOS
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (1 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2099 total, 2090 argentinos + 9 extranjeros de 2570 habilitados 81.67 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1190 | 56.94% | -- | 62.76% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 556 | 26.60% | -- | 29.32% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 132 | 6.32% | -- | 6.96% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 0.53% | -- | 0.58% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 0.33% | -- | 0.37% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 187 | 8.95% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 0.33% | -- | --- | |
| Total: | 2090 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:05:30.977425
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.