Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 347
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 231 total, 231 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 65.62 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 114 | 49.35% | -- | 53.27% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 8.66% | -- | 9.35% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 17 | 7.36% | -- | 7.94% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 17 | 7.36% | -- | 7.94% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 5.63% | -- | 6.07% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 5.19% | -- | 5.61% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 10 | 4.33% | -- | 4.67% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 3.03% | -- | 3.27% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.73% | -- | 1.87% |
| Votos en BLANCO | 15 | 6.49% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.87% | -- | --- | |
| Total: | 231 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:10.427069
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.