Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 441
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 301 total, 301 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 86.00 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 129 | 42.86% | -- | 45.26% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 41 | 13.62% | -- | 14.39% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 36 | 11.96% | -- | 12.63% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 28 | 9.30% | -- | 9.82% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 6.31% | -- | 6.67% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 5.98% | -- | 6.32% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 2.66% | -- | 2.81% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.33% | -- | 1.40% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.66% | -- | 0.70% |
| Votos en BLANCO | 15 | 4.98% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 1 | 0.33% | -- | --- | |
| Total: | 301 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:16.324714
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.