Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1107
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.06 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137 | 48.75% | -- | 57.08% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 54 | 19.22% | -- | 22.50% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 7.83% | -- | 9.17% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 2.85% | -- | 3.33% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.49% | -- | 2.92% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 2.49% | -- | 2.92% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.78% | -- | 2.08% |
| Votos en BLANCO | 41 | 14.59% | -- | --- | |
| Total: | 281 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:24.568877
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.