Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 345
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 230 total, 230 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 65.71 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 104 | 45.22% | -- | 47.06% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 11.30% | -- | 11.76% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 9.57% | -- | 9.95% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 21 | 9.13% | -- | 9.50% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 5.22% | -- | 5.43% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 12 | 5.22% | -- | 5.43% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.78% | -- | 4.98% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.48% | -- | 3.62% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.17% | -- | 2.26% |
| Votos en BLANCO | 7 | 3.04% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.87% | -- | --- | |
| Total: | 230 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:08.800335
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.