Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 415
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 250 total, 250 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 71.23 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 120 | 48.00% | -- | 50.21% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 10.40% | -- | 10.88% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 23 | 9.20% | -- | 9.62% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 19 | 7.60% | -- | 7.95% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 6.80% | -- | 7.11% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 5.20% | -- | 5.44% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 4.00% | -- | 4.18% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.40% | -- | 2.51% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.00% | -- | 2.09% |
| Votos NULOS | 6 | 2.40% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 5 | 2.00% | -- | --- | |
| Total: | 250 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:33.179706
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.