Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO EDUC. MEDIA N 23
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1351 total, 1351 argentinos + 0 extranjeros de 1752 habilitados 77.11 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 730 | 54.03% | -- | 63.26% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 228 | 16.88% | -- | 19.76% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 118 | 8.73% | -- | 10.23% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 44 | 3.26% | -- | 3.81% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 15 | 1.11% | -- | 1.30% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 1.11% | -- | 1.30% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 0.30% | -- | 0.35% |
| Votos en BLANCO | 161 | 11.92% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 36 | 2.66% | -- | --- | |
| Total: | 1351 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:56.511619
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.