Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 503
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 247 total, 247 argentinos + 0 extranjeros de 354 habilitados 69.77 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 89 | 36.03% | -- | 38.86% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 32 | 12.96% | -- | 13.97% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 25 | 10.12% | -- | 10.92% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 24 | 9.72% | -- | 10.48% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 8.10% | -- | 8.73% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 17 | 6.88% | -- | 7.42% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.24% | -- | 3.49% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 2.83% | -- | 3.06% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.83% | -- | 3.06% |
| Votos en BLANCO | 10 | 4.05% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 3.24% | -- | --- | |
| Total: | 247 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:37.928774
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.