Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1179
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 77.08 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 119 | 44.24% | -- | 49.79% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 78 | 29.00% | -- | 32.64% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.20% | -- | 5.86% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.35% | -- | 3.77% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.97% | -- | 3.35% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 2.23% | -- | 2.51% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.86% | -- | 2.09% |
| Votos en BLANCO | 22 | 8.18% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 2.97% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:19.315846
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.