Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: VALLE INFERIOR
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 153 de 153 (4 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 39928 total, 39774 argentinos + 154 extranjeros de 50772 habilitados 78.64 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 12003 | 30.18% | 2 | 35.09% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 11423 | 28.72% | 1 | 33.40% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4110 | 10.33% | -- | 12.02% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 2479 | 6.23% | -- | 7.25% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1875 | 4.71% | -- | 5.48% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1366 | 3.43% | -- | 3.99% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 601 | 1.51% | -- | 1.76% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 346 | 0.87% | -- | 1.01% |
| Votos en BLANCO | 5022 | 12.63% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 549 | 1.38% | -- | --- | |
| Total: | 39774 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:06:50.373025
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.