Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1042
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 264 total, 264 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 75.43 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 117 | 44.32% | -- | 51.32% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 57 | 21.59% | -- | 25.00% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 7.95% | -- | 9.21% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 6.82% | -- | 7.89% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.27% | -- | 2.63% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.89% | -- | 2.19% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.52% | -- | 1.75% |
| Votos en BLANCO | 25 | 9.47% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 11 | 4.17% | -- | --- | |
| Total: | 264 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:54.501534
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.