Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 804
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 308 total, 308 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 87.75 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 202 | 65.58% | -- | 66.89% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 49 | 15.91% | -- | 16.23% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 7.14% | -- | 7.28% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 4.87% | -- | 4.97% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 2.60% | -- | 2.65% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 0.97% | -- | 0.99% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 0.97% | -- | 0.99% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 4 | 1.30% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.65% | -- | --- | |
| Total: | 308 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:26.899365
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.