Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1280
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 278 total, 278 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 80.35 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 88 | 31.65% | -- | 49.44% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 39 | 14.03% | -- | 21.91% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 34 | 12.23% | -- | 19.10% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.24% | -- | 5.06% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.72% | -- | 1.12% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.72% | -- | 1.12% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.72% | -- | 1.12% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.56% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.36% | -- | 0.56% |
| Votos en BLANCO | 100 | 35.97% | -- | --- | |
| Total: | 278 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:43.227476
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.