Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 477
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 237 total, 237 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 67.52 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 105 | 44.30% | -- | 46.67% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 28 | 11.81% | -- | 12.44% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 21 | 8.86% | -- | 9.33% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 19 | 8.02% | -- | 8.44% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 6.75% | -- | 7.11% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 5.49% | -- | 5.78% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 5.06% | -- | 5.33% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.53% | -- | 2.67% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 2.11% | -- | 2.22% |
| Votos en BLANCO | 10 | 4.22% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.84% | -- | --- | |
| Total: | 237 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:23.346582
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.