Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1209
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 267 total, 267 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 76.07 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 149 | 55.81% | -- | 59.60% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 38 | 14.23% | -- | 15.20% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 26 | 9.74% | -- | 10.40% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 4.87% | -- | 5.20% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 3.75% | -- | 4.00% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7 | 2.62% | -- | 2.80% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.25% | -- | 2.40% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.40% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 15 | 5.62% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.75% | -- | --- | |
| Total: | 267 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:05.212645
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.