Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1135
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 295 total, 295 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 84.05 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 136 | 46.10% | -- | 47.55% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 66 | 22.37% | -- | 23.08% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 8.14% | -- | 8.39% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 21 | 7.12% | -- | 7.34% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 5.42% | -- | 5.59% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 5.08% | -- | 5.24% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.36% | -- | 1.40% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.36% | -- | 1.40% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.37% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.68% | -- | --- | |
| Total: | 295 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:08.912669
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.