Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 753
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 263 total, 263 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 75.36 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 112 | 42.59% | -- | 44.98% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 52 | 19.77% | -- | 20.88% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 30 | 11.41% | -- | 12.05% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 26 | 9.89% | -- | 10.44% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.04% | -- | 3.21% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 3.04% | -- | 3.21% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.66% | -- | 2.81% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.52% | -- | 1.61% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.76% | -- | 0.80% |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.66% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 2.66% | -- | --- | |
| Total: | 263 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:12.111503
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.