Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 721
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 273 total, 273 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 78.90 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 126 | 46.15% | -- | 49.03% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 51 | 18.68% | -- | 19.84% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 30 | 10.99% | -- | 11.67% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 6.59% | -- | 7.00% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 5.86% | -- | 6.23% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.93% | -- | 3.11% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.10% | -- | 1.17% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.10% | -- | 1.17% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.73% | -- | 0.78% |
| Votos en BLANCO | 10 | 3.66% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 2.20% | -- | --- | |
| Total: | 273 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:24.047707
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.