Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 907
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 278 total, 278 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 79.43 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 171 | 61.51% | -- | 64.04% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 39 | 14.03% | -- | 14.61% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 19 | 6.83% | -- | 7.12% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 13 | 4.68% | -- | 4.87% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 3.96% | -- | 4.12% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.16% | -- | 2.25% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.08% | -- | 1.12% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.08% | -- | 1.12% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.75% |
| Votos en BLANCO | 8 | 2.88% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 3 | 1.08% | -- | --- | |
| Total: | 278 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:13.729791
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.