Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1127
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 80.52 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 127 | 45.20% | -- | 47.92% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 81 | 28.83% | -- | 30.57% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 23 | 8.19% | -- | 8.68% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 6.05% | -- | 6.42% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 3.56% | -- | 3.77% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.07% | -- | 1.13% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.71% | -- | 0.75% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.38% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.38% |
| Votos en BLANCO | 8 | 2.85% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 2.85% | -- | --- | |
| Total: | 281 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:42.510653
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.