Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 179
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1837 total, 1837 argentinos + 0 extranjeros de 2398 habilitados 76.61 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 855 | 46.54% | -- | 49.65% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 476 | 25.91% | -- | 27.64% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 153 | 8.33% | -- | 8.89% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 110 | 5.99% | -- | 6.39% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 74 | 4.03% | -- | 4.30% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 0.98% | -- | 1.05% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 15 | 0.82% | -- | 0.87% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 0.60% | -- | 0.64% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 10 | 0.54% | -- | 0.58% |
| Votos en BLANCO | 100 | 5.44% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 15 | 0.82% | -- | --- | |
| Total: | 1837 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:28.727203
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.