Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1104
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 265 total, 265 argentinos + 0 extranjeros de 348 habilitados 76.15 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 146 | 55.09% | -- | 57.25% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 39 | 14.72% | -- | 15.29% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 26 | 9.81% | -- | 10.20% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 6.42% | -- | 6.67% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 5.28% | -- | 5.49% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.89% | -- | 1.96% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4 | 1.51% | -- | 1.57% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.13% | -- | 1.18% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.39% |
| Votos en BLANCO | 5 | 1.89% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 5 | 1.89% | -- | --- | |
| Total: | 265 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:22.015751
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.