Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 434
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 220 total, 220 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 63.58 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 101 | 45.91% | -- | 47.87% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 10.45% | -- | 10.90% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 9.55% | -- | 9.95% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 21 | 9.55% | -- | 9.95% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 18 | 8.18% | -- | 8.53% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.64% | -- | 3.79% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.64% | -- | 3.79% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 3.18% | -- | 3.32% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.82% | -- | 1.90% |
| Votos NULOS | 5 | 2.27% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 4 | 1.82% | -- | --- | |
| Total: | 220 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:54.775699
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.