Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 84
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1867 total, 1867 argentinos + 0 extranjeros de 2450 habilitados 76.20 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 993 | 53.19% | -- | 57.37% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 293 | 15.69% | -- | 16.93% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 147 | 7.87% | -- | 8.49% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 110 | 5.89% | -- | 6.35% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 78 | 4.18% | -- | 4.51% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 48 | 2.57% | -- | 2.77% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 38 | 2.04% | -- | 2.20% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 18 | 0.96% | -- | 1.04% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.32% | -- | 0.35% |
| Votos en BLANCO | 88 | 4.71% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 48 | 2.57% | -- | --- | |
| Total: | 1867 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:21.199436
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.