Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 498
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 243 total, 243 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 69.23 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 112 | 46.09% | -- | 47.26% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 32 | 13.17% | -- | 13.50% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 32 | 13.17% | -- | 13.50% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 26 | 10.70% | -- | 10.97% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 12 | 4.94% | -- | 5.06% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 3.29% | -- | 3.38% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.47% | -- | 2.53% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.47% | -- | 2.53% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.23% | -- | 1.27% |
| Votos en BLANCO | 4 | 1.65% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.82% | -- | --- | |
| Total: | 243 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:04.545128
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.