Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 451
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 256 total, 256 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 73.14 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 110 | 42.97% | -- | 45.83% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 31 | 12.11% | -- | 12.92% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 29 | 11.33% | -- | 12.08% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 24 | 9.38% | -- | 10.00% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 7.42% | -- | 7.92% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.30% | -- | 4.58% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.73% | -- | 2.92% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.73% | -- | 2.92% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.78% | -- | 0.83% |
| Votos en BLANCO | 16 | 6.25% | -- | --- | |
| Total: | 256 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:34.180053
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.