Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 750
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 270 total, 270 argentinos + 0 extranjeros de 348 habilitados 77.59 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 101 | 37.41% | -- | 39.45% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 60 | 22.22% | -- | 23.44% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 46 | 17.04% | -- | 17.97% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 7.41% | -- | 7.81% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 4.81% | -- | 5.08% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.33% | -- | 3.52% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.48% | -- | 1.56% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.11% | -- | 1.17% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 14 | 5.19% | -- | --- | |
| Total: | 270 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:48.405481
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.