Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 847
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 294 total, 294 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 84.24 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 177 | 60.20% | -- | 63.21% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 58 | 19.73% | -- | 20.71% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 7.82% | -- | 8.21% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 9 | 3.06% | -- | 3.21% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.36% | -- | 1.43% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 4 | 1.36% | -- | 1.43% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 3 | 1.02% | -- | 1.07% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.34% | -- | 0.36% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.34% | -- | 0.36% |
| Votos NULOS | 8 | 2.72% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 6 | 2.04% | -- | --- | |
| Total: | 294 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:43.569596
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.