Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 262
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1660 total, 1660 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 79.09 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 865 | 52.11% | -- | 55.41% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 286 | 17.23% | -- | 18.32% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 116 | 6.99% | -- | 7.43% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 111 | 6.69% | -- | 7.11% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 95 | 5.72% | -- | 6.09% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 42 | 2.53% | -- | 2.69% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 21 | 1.27% | -- | 1.35% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 20 | 1.20% | -- | 1.28% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 0.30% | -- | 0.32% |
| Votos en BLANCO | 60 | 3.61% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 39 | 2.35% | -- | --- | |
| Total: | 1660 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:01.057510
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.