Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 669
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 203 total, 203 argentinos + 0 extranjeros de 268 habilitados 75.75 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 100 | 49.26% | -- | 51.02% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 69 | 33.99% | -- | 35.20% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 10 | 4.93% | -- | 5.10% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.94% | -- | 4.08% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 3.45% | -- | 3.57% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.99% | -- | 1.02% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 7 | 3.45% | -- | --- | |
| Total: | 203 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:44.956079
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.