Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 266
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 11 de 11 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2644 total, 2644 argentinos + 0 extranjeros de 3858 habilitados 68.53 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1211 | 45.80% | -- | 48.32% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 299 | 11.31% | -- | 11.93% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 251 | 9.49% | -- | 10.02% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 250 | 9.46% | -- | 9.98% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 172 | 6.51% | -- | 6.86% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 132 | 4.99% | -- | 5.27% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 92 | 3.48% | -- | 3.67% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 52 | 1.97% | -- | 2.08% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 47 | 1.78% | -- | 1.88% |
| Votos en BLANCO | 84 | 3.18% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 54 | 2.04% | -- | --- | |
| Total: | 2644 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:16.891022
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.