Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 278
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 258 total, 258 argentinos + 0 extranjeros de 337 habilitados 76.56 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 120 | 46.51% | -- | 48.58% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 100 | 38.76% | -- | 40.49% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 21 | 8.14% | -- | 8.50% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.78% | -- | 0.81% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.78% | -- | 0.81% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.39% | -- | 0.40% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.39% | -- | 0.40% |
| Votos en BLANCO | 11 | 4.26% | -- | --- | |
| Total: | 258 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:05:17.171261
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.