Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 520
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 218 total, 218 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 62.29 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 103 | 47.25% | -- | 49.52% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 10.09% | -- | 10.58% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 7.34% | -- | 7.69% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 15 | 6.88% | -- | 7.21% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 6.42% | -- | 6.73% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 5.50% | -- | 5.77% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 4.13% | -- | 4.33% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 9 | 4.13% | -- | 4.33% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.67% | -- | 3.85% |
| Votos en BLANCO | 9 | 4.13% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 1 | 0.46% | -- | --- | |
| Total: | 218 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:50.460623
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.