Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 920
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 277 total, 277 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 79.37 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 158 | 57.04% | -- | 58.52% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 60 | 21.66% | -- | 22.22% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.05% | -- | 5.19% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 3.97% | -- | 4.07% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.89% | -- | 2.96% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 2.53% | -- | 2.59% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.17% | -- | 2.22% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.44% | -- | 1.48% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.74% |
| Votos en BLANCO | 6 | 2.17% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 1 | 0.36% | -- | --- | |
| Total: | 277 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:07.833122
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.